Show
results
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loading...
|
||||||
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN POOLS | Rabu, 10 Januari 2024 | 1047 | 2750 | 7848 | 0829 | 6905 |
| TAIWAN POOLS | Selasa, 09 Januari 2024 | 8974 | 5560 | 4787 | 3243 | 7440 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 08 Januari 2024 | 9409 | 8029 | 1795 | 6649 | 3912 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 07 Januari 2024 | 0400 | 5223 | 5214 | 0864 | 7133 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 06 Januari 2024 | 6988 | 0109 | 3339 | 9263 | 8340 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 05 Januari 2024 | 7057 | 8132 | 5016 | 3127 | 8176 |
| TAIWAN POOLS | Kamis, 04 Januari 2024 | 0279 | 4928 | 6714 | 5569 | 4553 |
| TAIWAN POOLS | Rabu, 03 Januari 2024 | 7846 | 7302 | 7890 | 8759 | 8949 |
| TAIWAN POOLS | Selasa, 02 Januari 2024 | 2307 | 2723 | 5097 | 9617 | 0575 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 01 Januari 2024 | 7810 | 3801 | 5488 | 4207 | 0083 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 31 Desember 2023 | 8995 | 4810 | 1092 | 5247 | 4375 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 30 Desember 2023 | 9922 | 0781 | 1116 | 2905 | 7777 |








