Show
results
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loading...
|
||||||
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN POOLS | Selasa, 20 Januari 2026 | 7423 | 5612 | 1403 | 5236 | 8796 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 19 Januari 2026 | 5234 | 4903 | 3561 | 6982 | 1469 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 18 Januari 2026 | 4821 | 6917 | 2753 | 5879 | 3054 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 17 Januari 2026 | 4126 | 9803 | 0267 | 9817 | 2588 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 16 Januari 2026 | 2861 | 0496 | 8165 | 4581 | 3068 |
| TAIWAN POOLS | Kamis, 15 Januari 2026 | 4281 | 5719 | 9416 | 3698 | 7018 |
| TAIWAN POOLS | Rabu, 14 Januari 2026 | 5381 | 2401 | 2597 | 5369 | 7415 |
| TAIWAN POOLS | Selasa, 13 Januari 2026 | 5714 | 1896 | 1624 | 3698 | 7148 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 12 Januari 2026 | 0674 | 5974 | 6947 | 5698 | 2471 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 11 Januari 2026 | 0231 | 6495 | 5238 | 9356 | 8547 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 10 Januari 2026 | 9413 | 8105 | 9523 | 6003 | 8963 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 09 Januari 2026 | 8902 | 5410 | 8461 | 5699 | 7011 |








