Show
results
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loading...
|
||||||
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN POOLS | Kamis, 22 Januari 2026 | 8625 | 2143 | 2409 | 8416 | 8069 |
| TAIWAN POOLS | Rabu, 21 Januari 2026 | 9004 | 5687 | 7134 | 5069 | 1478 |
| TAIWAN POOLS | Selasa, 20 Januari 2026 | 7423 | 5612 | 1403 | 5236 | 8796 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 19 Januari 2026 | 5234 | 4903 | 3561 | 6982 | 1469 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 18 Januari 2026 | 4821 | 6917 | 2753 | 5879 | 3054 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 17 Januari 2026 | 4126 | 9803 | 0267 | 9817 | 2588 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 16 Januari 2026 | 2861 | 0496 | 8165 | 4581 | 3068 |
| TAIWAN POOLS | Kamis, 15 Januari 2026 | 4281 | 5719 | 9416 | 3698 | 7018 |
| TAIWAN POOLS | Rabu, 14 Januari 2026 | 5381 | 2401 | 2597 | 5369 | 7415 |
| TAIWAN POOLS | Selasa, 13 Januari 2026 | 5714 | 1896 | 1624 | 3698 | 7148 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 12 Januari 2026 | 0674 | 5974 | 6947 | 5698 | 2471 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 11 Januari 2026 | 0231 | 6495 | 5238 | 9356 | 8547 |









