Show
results
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loading...
|
||||||
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN POOLS | Minggu, 01 Februari 2026 | 7691 | 4593 | 4108 | 3055 | 8569 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 31 Januari 2026 | 3674 | 0972 | 9721 | 3025 | 7480 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 30 Januari 2026 | 1826 | 6790 | 1653 | 8569 | 3174 |
| TAIWAN POOLS | Kamis, 29 Januari 2026 | 9854 | 4612 | 9437 | 3014 | 8756 |
| TAIWAN POOLS | Rabu, 28 Januari 2026 | 6275 | 1872 | 1265 | 0083 | 4294 |
| TAIWAN POOLS | Selasa, 27 Januari 2026 | 5800 | 4273 | 2806 | 3056 | 7018 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 26 Januari 2026 | 2409 | 6951 | 1908 | 3058 | 8851 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 25 Januari 2026 | 5018 | 6139 | 5689 | 6983 | 7456 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 24 Januari 2026 | 3208 | 7501 | 2069 | 6987 | 2456 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 23 Januari 2026 | 9658 | 0542 | 5478 | 6398 | 7435 |
| TAIWAN POOLS | Kamis, 22 Januari 2026 | 8625 | 2143 | 2409 | 8416 | 8069 |
| TAIWAN POOLS | Rabu, 21 Januari 2026 | 9004 | 5687 | 7134 | 5069 | 1478 |








