Show
results
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loading...
|
||||||
| Period | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 4th Prize | 5th Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN POOLS | Senin, 09 Maret 2026 | 6327 | 1036 | 0352 | 9631 | 1254 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 08 Maret 2026 | 9624 | 8596 | 3210 | 8563 | 3214 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 07 Maret 2026 | 3614 | 9654 | 1587 | 8552 | 3211 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 06 Maret 2026 | 1287 | 8512 | 3247 | 8503 | 2214 |
| TAIWAN POOLS | Kamis, 05 Maret 2026 | 1805 | 5072 | 1824 | 6310 | 1244 |
| TAIWAN POOLS | Rabu, 04 Maret 2026 | 1263 | 7140 | 3258 | 3256 | 1253 |
| TAIWAN POOLS | Selasa, 03 Maret 2026 | 7302 | 5261 | 5310 | 3691 | 1214 |
| TAIWAN POOLS | Senin, 02 Maret 2026 | 1033 | 8736 | 6201 | 3145 | 1002 |
| TAIWAN POOLS | Minggu, 01 Maret 2026 | 1586 | 3691 | 1250 | 6320 | 1205 |
| TAIWAN POOLS | Sabtu, 28 Februari 2026 | 4823 | 3252 | 9611 | 8203 | 3642 |
| TAIWAN POOLS | Jumat, 27 Februari 2026 | 8470 | 5612 | 8073 | 3088 | 7563 |
| TAIWAN POOLS | Kamis, 26 Februari 2026 | 2780 | 8906 | 7936 | 3255 | 7488 |








